YBR125 の減速比とギア
減速比とギア比一覧
同じエンジン構成でも、機種によって一次減速比や、二次減速比、ギア比が異なる。
高速側に振ったり、低速側に振ったりするチューニングの参考に一覧にしてみた。
機種 | 1速 | 2速 | 3速 | 4速 | 5速 | 一次 減速比 | 二次 減速比 | drive sprocket | driven sprocket
|
---|
YBR125SP 3S9 | 2.643 37/14 | 1.778 32/18 | 1.316 25/19 | 1.045 23/22 | 0.875 21/24 | 3.400 68/20 | 3.071 | 14 | 43
| YBR125ED 5NH | 2.643 37/14 | 1.778 32/18 | 1.316 25/19 | 1.045 23/22 | 0.875 21/24 | 3.579 68/19 | 3.071 | 14 | 43
| YBR125ED 3D9 | 2.643 37/14 | 1.778 32/18 | 1.316 25/19 | 1.045 23/22 | 0.875 21/24 | 3.400 68/20 | 3.214 | 14 | 45
| YBR125E 5HH | 2.643 37/14 | 1.778 32/18 | 1.316 25/19 | 1.045 23/22 | 0.875 21/24 | 3.579 68/19 | 3.071 | 14 | 43
| YBR125K 5YJ | 2.643 37/14 | 1.778 32/18 | 1.316 25/19 | 1.045 23/22 | 0.875 21/24 | 3.400 68/20 | 3.214 | 14 | 45
| FAZER 5P4 | 2.750 33/12 | 1.688 27/16 | 1.200 24/20 | 0.913 21/23 | - | 3.578 68/19 | 3.214 | 14 | 45
| Gladiator 5P4 | 3.000 33/11 | 1.778 32/18 | 1.316 25/19 | 1.045 23/22 | 0.875 21/24 | 3.400 68/20 | 3.214 | 14 | 45
| STX125 34C | 2.750 33/12 | 1.688 27/16 | 1.200 24/20 | 0.913 21/23 | - | 3.400 68/20 | 3.571 | 14 | 50
| XTZ125 5RM | 2.643 37/14 | 1.778 32/18 | 1.316 25/19 | 1.045 23/22 | 0.875 21/24 | 3.400 68/20 | 3.429 | 14 | 48
| TT-R125 5HP | 2.643 37/14 | 1.778 32/18 | 1.316 25/19 | 1.045 23/22 | 0.875 21/24 | 3.578 68/19 | 3.769 | 13 | 49
| |
年式によって、変更があるかもしれないが、そこまで追えないので、手元の資料を
いくつか見た結果である。
Gladiator は土地柄だろうか、1速のギア数が他の機種とは異なり、ギア比が
高くなっている。同様に FAZER も4速シフトなのに1速のギア比が高い。
一次減速比のプライマリギアのドライブ側が19丁と20丁の2種類あり、ドリブン
側は68丁で全て共通のようである。
一次減速
ドライブ側のギアの部品番号は。
部品番号 | 歯数 | 価格 | 採用
|
---|
5VL-E6111-00 | 20 | 価格未定 | 5VL,3D9,4P2,2D0,4P2,36S
| 401-16111-00 | 20 | 2,898 | 5YJ,5AP,5PY,5RR,5YH,5YJ,5HP
| 401-16111-10 | 19 | 2,898 | 3P4,5US,5RR,5TU,1B2,5HP,1B2
| 401-16111-00-30 | 19 | 2,898 | 5NH
| 5HH-E6111-00 | 19 | データ無 | 5HH,5LX
| 5YY-E6111-00 | 不明 | 価格未定 | 16C
| 5RE-16111-00 | 19 | 4,158 | 5HH,5LX,18D,5RR,5TU,5YH,5YJ,5RM,5YM,21D
| |
5YY はインドの Gladiator の番号であるので、20丁であると思われる。
ドリブン側は。
部品番号 | 価格 | 採用
|
---|
5VL-E6150-00 | 13,335 | 5VL,4P2,2D0,4P2,36S
| 5RE-E6150-00 | 価格未定 | 3P4,5RR
| 5RE-E6150-20 | 価格未定 | 16C
| 5AP-16150-00 | 11,025 | 5YJ,5NH,5AP,5RR,5TU,5YH,1B2,5HP,1B2
| 4LS-E6150-00 | 価格未定 | 5US,5PY
| 5HH-E6150-00 | 11,025 | 5HH,5LX
| 5RM-E6150-00 | 11,025 | 5HH,5LX,5RR,5TU,5YH,5YJ,5RM,5YM
| 5RM-E6150-10 | 価格未定 | 5HH,5LX,18D,5RR,5YM,5RM,21D
| |
5RM-E6150 は、末番が変わっているので、歯数違いがあるのかもしれないが、
年式が新しいものに採用されているので、単純に製品の改良が入ったと思われる。
ギア
ギア側も部品番号を拾おうと思ったが、Gladiator 以外はギア比が同じだし、
肝心の Gladiator のパーツ番号が不明なので、やめることにした。1つだけ、
気になることがあって、5VL と 3D9 では、製造が中国で同じなのだが、トップ
ギアのみ部品番号が異なる。何が違うのか、気になるところである。
型式 | 1速 | 2速 | 3速 | 4速 | 5速
|
---|
5VL1 | 5VL-E7211-00(37) 5VL-E7411-00(14) | 5VL-E7221-00(32) 5VL-E7121-00(18) | 5VL-E7231-00(25) 5VL-E7131-00(19) | 5VL-E7241-00(23) 5VL-E7441-00(22) | 5VL-E7251-00(21) 5VL-E7451-00(24)
| 3D91 | 5VL-E7211-00(37) 5VL-E7411-00(14) | 5VL-E7221-00(32) 5VL-E7121-00(18) | 5VL-E7231-00(25) 5VL-E7131-00(19) | 5VL-E7241-00(23) 5VL-E7441-00(22) | 3D9-17251-00(21) 3D9-17451-00(24)
| |
中国製造の 5VL/4P2/36S/2D0 等のパーツカタログでは、5速のドライブギアが
18丁の表記になっているが、これでは3速でのギア比に戻ってしまうので、24丁の
間違いのようである。
その他
車速に影響を与えるものとして、残りはスプロケットとタイヤサイズである。
この2つは、また別の機会に詳しく調べたいと思う。
選択肢として
選択肢として、一次減速のドライブギアを変更することができる。今のところ
19丁と20丁しかないが、スプロケットで変更できない場合に有効な手段である。
ただし、クランク直結のものなので、大手術となる。レースを行うなどの特別な
理由がない限り、その部品だけを変えるという目的で行うことではないと思う。
|