日付 | 前給油距離 マイル |
給油距離 マイル |
走行距離 マイル |
給油量 l |
計算燃費 m/l |
計算燃費 km/l |
---|---|---|---|---|---|---|
7月11日 | - | 172.8 | 4.95 | |||
7月12日 | 172.8 | 274.1 | 101.3 | 4.91 | 20.6 | 33.2 |
7月14日 | 274.1 | 395.3 | 121.2 | 5.37 | 22.6 | 36.3 |
7月16日 | 395.3 | 493.0 | 97.7 | 4.88 | 20.0 | 32.2 |
7月17日 | 493.0 | 603.2 | 110.2 | 5.31 | 20.8 | 33.4 |
7月18日 | 603.2 | 689.8 | 86.6 | 4.91 | 17.6 | 28.4 |
7月18日 | 689.8 | 814.1 | 124.3 | 不明 | ||
7月19日 | 814.1 | 843.6 | 29.5 | 5.05 | ||
7月20日 | 843.6 | 965.6 | 122.0 | 5.50 | 22.2 | 35.7 |
7月20日 | 965.6 | 1073.8 | 108.2 | 5.29 | 20.5 | 32.9 |
7月21日 | 1073.8 | 1178.1 | 104.3 | 5.47 | 19.1 | 30.7 |
7月21日 | 1178.1 | 1253.0 | 74.9 | 4.81 | 15.6 | 25.1 |
7月22日 | 1253.0 | 1341.8 | 88.8 | 5.44 | 16.3 | 26.3 |
7月22日 | 1341.8 | 1460.5 | 118.7 | 5.47 | 21.7 | 34.9 |
7月22日 | 1460.5 | 1551.1 | 90.6 | 4.97 | 18.2 | 29.3 |
7月25日 | 1551.1 | 1647.9 | 96.8 | 5.17 | 18.7 | 30.1 |
7月28日 | 1647.9 | 1750.4 | 102.5 | 4.62 | 22.2 | 35.7 |
7月29日 | 1750.4 | 1853.6 | 103.2 | 4.65 | 22.2 | 35.7 |
7月30日 | 1853.6 | 1959.1 | 105.5 | 5.27 | 20.0 | 32.2 |
8月3日 | 1959.1 | 2057.4 | 98.3 | 5.06 | 19.4 | 31.3 |
8月4日 | 2057.4 | 2172.3 | 114.9 | 4.96 | 23.2 | 37.3 |
8月4日 | 2172.3 | 2274.7 | 102.4 | 5.10 | 20.1 | 32.3 |
8月5日 | 2274.7 | 2391.4 | 116.7 | 5.60 | 20.8 | 33.5 |
8月9日 | 2391.4 | 2496.9 | 105.5 | 5.38 | 19.6 | 31.6 |
8月10日 | 2496.9 | 2605.9 | 109.0 | 5.51 | 19.8 | 31.8 |
8月14日 | 2605.9 | 2705.6 | 99.7 | 4.97 | 20.1 | 32.3 |
8月14日 | 2705.6 | 2806.1 | 100.5 | 4.39 | 22.9 | 36.8 |
8月16日 | 2806.1 | 2909.1 | 103.0 | 5.14 | 20.0 | 32.2 |
8月23日 | 2909.1 | 3018.0 | 108.9 | 5.65 | 19.3 | 31.0 |
8月25日 | 3018.0 | 3089.2 | 71.2 | 3.54 | 20.1 | 32.4 |
8月26日 | 3089.2 | 3211.7 | 122.5 | 5.23 | 23.4 | 37.7 |
8月27日 | 3211.7 | 3309.7 | 98.0 | 5.08 | 19.3 | 31.0 |
8月27日 | 3309.7 | 3408.4 | 98.7 | 4.57 | 21.6 | 34.8 |
8月28日 | 3408.4 | 3508.0 | 99.6 | 4.83 | 20.6 | 33.2 |
8月28日 | 3508.0 | 3605.6 | 97.6 | 5.02 | 19.4 | 31.3 |
8月28日 | 3605.6 | 3683.0 | 77.4 | 3.93 | 19.7 | 31.7 |
8月29日 | 3683.0 | 3782.3 | 99.3 | 4.79 | 20.7 | 33.4 |
8月29日 | 3782.3 | 3885.6 | 103.3 | 5.01 | 20.6 | 33.2 |
8月31日 | 3885.6 | 3979.4 | 93.8 | 4.78 | 19.6 | 31.6 |
8月31日 | 3979.4 | 4066.7 | 87.3 | 4.35 | 20.1 | 32.3 |
9月2日 | 4066.7 | 4163.7 | 97.0 | 5.23 | 18.5 | 29.8 |
9月2日 | 4163.7 | 4224.6 | 60.9 | 3.27 | 18.6 | 30.0 |
9月2日 | 4224.6 | 4299.8 | 75.2 | 4.37 | 17.2 | 27.7 |
9月3日 | 4299.8 | 4390.1 | 90.3 | 4.54 | 19.9 | 32.0 |
9月3日 | 4390.1 | 4474.5 | 84.4 | 4.39 | 19.2 | 30.9 |
9月4日 | 4474.5 | 4540.0 | 65.5 | 3.75 | 17.5 | 28.1 |
9月4日 | 4540.0 | 4626.0 | 86.0 | 4.22 | 20.4 | 32.8 |
9月5日 | 4626.0 | 4715.3 | 89.3 | 4.29 | 20.8 | 33.5 |
9月5日 | 4715.3 | 4805.9 | 90.6 | 4.58 | 19.8 | 31.8 |
9月6日 | 4805.9 | 4875.6 | 69.7 | 4.07 | 17.1 | 27.6 |
9月6日 | 4875.6 | 4943.7 | 68.1 | 3.31 | 20.6 | 33.1 |
9月7日 | 4943.7 | 5050.1 | 106.4 | 5.27 | 20.2 | 32.5 |
9月7日 | 5050.1 | 5126.5 | 76.4 | 4.16 | 18.4 | 29.6 |
9月8日 | 5126.5 | 5210.4 | 83.9 | 3.92 | 21.4 | 34.4 |
9月8日 | 5210.4 | 5300.3 | 89.9 | 4.62 | 19.5 | 31.3 |
9月10日 | 5300.3 | 5369.6 | 69.3 | 3.58 | 19.4 | 31.2 |
9月10日 | 5369.6 | 5464.3 | 94.7 | 4.91 | 19.3 | 31.0 |
9月11日 | 5464.3 | 5567.2 | 102.9 | 5.18 | 19.9 | 32.0 |
9月11日 | 5567.2 | 5669.8 | 102.6 | 5.17 | 19.8 | 31.9 |
9月11日 | 5669.8 | 5757.2 | 87.4 | 4.50 | 19.4 | 31.3 |
9月12日 | 5757.2 | 5843.6 | 86.4 | 4.73 | 18.3 | 29.4 |
9月12日 | 5843.6 | 5944.4 | 100.8 | 5.11 | 19.7 | 31.7 |
9月12日 | 5944.4 | 6048.5 | 104.1 | 5.62 | 18.5 | 29.8 |
9月13日 | 6048.5 | 6163.0 | 114.5 | 5.80 | 19.7 | 31.8 |
9月14日 | 6163.0 | 6255.1 | 92.1 | 5.04 | 18.3 | 29.4 |
9月14日 | 6255.1 | 6334.0 | 78.9 | 4.46 | 17.7 | 28.5 |
9月14日 | 6334.0 | 6428.3 | 94.3 | 4.53 | 20.8 | 33.5 |
9月15日 | 6428.3 | 6530.0 | 101.7 | 5.78 | 17.6 | 28.3 |
全平均 km |
843.6 1357.6 |
6530.0 10509.0 |
5686.4 9151.4 |
287.95 | 19.75 | 31.8 |