UG110 logo
龍義のug110 - 燃費情報


龍義が乗っているアドレスの燃費情報である。
主に以下の用途で使用している。

日付
月日
前給油距離
km
給油距離
km
走行距離
km
給油量
l
計算燃費
km/l
その他
--2---初回給油、記録無し
8月4日 2 144 142.0 29.6 4.79 慣らし中
8月16日 144 303 159.0 5.68 28.0 慣らし中
9月8日 303 484 181.0 5.88 30.8 慣らし中
9月17日 484 651 167.0 5.60 29.8 慣らし中
9月28日 651 824 173.0 5.42 31.9 慣らし中
10月11日 824 984 160.0 5.33 30.0 慣らし中
10月14日 984 1080 96.0 3.88 24.7 小ツーリング有り
10月19日 1080 1264 184.0 5.78 31.8 小ツーリング有り
10月26日 1264 1408 144.0 5.00 28.8  
11月8日 1408 1583 175.0 5.74 30.5 ハイオク給油
11月12日 1583 1725 142.0 4.90 29.0 ハイオク給油、ツーリング有り
11月12日 1725 1882 157.0 4.70 33.4 ハイオク給油、ツーリング
11月16日 1882 2030 148.0 4.87 30.4 ハイオク給油、ツーリング有り
11月20日 2030 2192 162.0 5.30 30.6 ハイオク給油
11月30日 2192 2342 150.0 5.14 29.2 ハイオク給油
12月6日 2342 2477 135.0 5.11 26.4 ハイオク給油
12月13日 2477 2619 142.0 5.60 25.4 ハイオク給油
12月19日 2619 2756 137.0 5.07 27.0 ハイオク給油
12月27日 2756 2895 139.0 5.09 27.3  
1月6日 2895 3044 149.0 5.63 26.5  
1月16日 3044 3180 136.0 5.04 27.0  
1月23日 3180 3314 134.0 5.95 22.5 6l もガソリン入るのか?
1月31日 3314 3470 156.0 5.68 27.5 パンク修理
2月8日 3470 3621 151.0 5.48 27.6  
2月15日 3621 3776 155.0 5.72 27.1  
2月23日 3776 3931 155.0 4.82 32.2  
2月27日 3931 4067 136.0 5.47 24.9  
3月9日 4067 4246 179.0 5.58 32.1  
3月13日 4246 4407 161.0 5.45 29.5  
3月22日 4407 4570 163.0 5.78 28.2  
4月3日 4570 4726 156.0 5.65 27.6  
4月12日 4726 4885 159.0 5.65 28.1  
4月16日 4885 5026 141.0 5.47 25.8  
4月26日 5026 5196 170.0 5.75 29.6  
5月5日 5196 5350 154.0 5.16 29.8  
9月27日 5350 5470 120.0 5.16 23.3 長期保存作業あり
10月9日 5470 5620 150.0 5.50 27.3  
10月17日 5620 5780 160.0 5.30 30.2  
10月29日 5780 5941 161.0 5.29 30.4  
11月7日 5941 6107 166.0 5.92 28.0  
11月17日 6107 6270 163.0 5.55 29.4  
11月24日 6270 6422 152.0 5.33 28.5  
11月29日 6422 6589 166.9 5.68 29.4  
12月8日 6589 6762 173.1 5.92 29.2  
12月17日 6762 6926 163.6 5.52 29.6  
1月5日 6926 7079 153.4 5.81 26.4 この頃から通勤で使っていない
2月16日 7079 7225 146.0 4.90 29.8  
4月3日 7225 7370 145.0 5.40 26.9  
4月16日 7370 7521 151.0 5.58 27.1  
5月1日 7521 7679 158.0 5.70 27.7  
5月12日 7679 7806 127.0 4.94 25.7  
5月20日 7806 7988 182.0 5.50 33.1 長距離通勤はじまる
5月23日 7988 8170 182.0 5.50 33.1  
5月27日 8170 8339 169.0 5.17 32.7  
5月30日 8339 8480 141.0 4.39 32.1  
6月4日 8480 8664 184.0 5.57 33.0  
6月6日 8664 8801 137.0 4.31 31.8  
6月10日 8801 8972 171.0 5.31 32.2  
6月13日 8972 9152 180.0 5.37 33.5  
6月17日 9152 9306 154.0 4.76 32.4  
6月20日 9306 9492 186.0 5.63 33.0  
6月24日 9492 9670 178.0 5.30 33.6  
7月17日 10558 10740 182.0 6.09 29.9 セルフ
7月22日 10740 10892 152.0 4.89 31.1 セルフ
7月25日 10892 11063 171.0 5.35 32.0 セルフ
7月29日 11063 11224 161.0 5.24 30.7 セルフ
8月1日 11224 11410 186.0 5.97 31.2 セルフ
8月4日 11410 11585 175.0 5.60 31.3  
8月4日 11585 11752 167.0 5.06 33.0 セルフ, 小ツーリング
8月8日 11752 11935 183.0 5.90 31.0 セルフ
8月11日 11935 12086 151.0 4.73 31.9  
8月15日 12086 12258 172.0 6.01 28.6 セルフ
8月20日 12258 12403 145.0 4.68 31.0 セルフ
8月24日 12403 12587 184.0 5.71 32.2 セルフ
8月28日 12587 12728 141.0 4.72 29.9 セルフ
9月2日 12728 12914 186.0 5.63 33.0  
9月5日 12914 13056 142.0 5.02 28.3 セルフ
9月9日 13056 13154 153.0 4.92 31.1 セルフ メータワイヤ抜けた状態で55.0km走行
9月12日 13154 13338 184.0 5.72 32.2 セルフ
9月15日 13338 13504 166.0 5.31 31.3 セルフ, ツーリング有り, オイル補給
9月15日 13504 13669 165.0 5.15 32.0 ツーリング
9月16日 13669 13877 208.0 6.39 32.6 ツーリング
9月17日 13877 14065 188.0 5.00 37.6 ツーリング
9月17日 14065 14227 162.0 5.20 31.2 セルフ, ツーリング
9月18日 14227 14426 199.0 5.92 33.6 ツーリング
9月18日 14426 14576 150.0 4.35 34.5 ツーリング
9月19日 14576 14779 203.0 6.00 33.8 ツーリング
9月20日 14779 14961 182.0 5.32 34.2 セルフ, ツーリング
9月20日 14961 15147 186.0 5.60 33.2 ツーリング
9月21日 15147 15324 177.0 4.90 36.1 ツーリング
9月21日 15324 15483 159.0 5.20 30.6 ツーリング
9月22日 15483 15632 149.0 4.70 31.7 ツーリング
9月22日 15632 15801 169.0 5.00 33.8 ツーリング
9月23日 15801 15970 169.0 5.00 33.8 ツーリング, オイル補給
9月24日 15970 16132 162.0 5.10 31.8 ツーリング
9月24日 16132 16312 180.0 5.30 34.0 ツーリング
9月24日 16312 16474 162.0 5.00 32.4 ツーリング
9月25日 16474 16650 176.0 5.90 29.8 ツーリング
9月26日 16650 16853 203.0 6.00 33.8 ツーリング
9月27日 16853 17014 161.0 4.50 35.8 ツーリング
9月27日 17014 17187 173.0 5.80 29.8 ツーリング
9月28日 17187 17361 174.0 5.50 31.6 ツーリング
10月2日 17361 17508 147.0 5.43 27.1 セルフ, ツーリング有り
10月4日 17508 17666 158.0 5.00 31.6 セルフ
10月8日 17666 17849 183.0 6.03 30.3 セルフ
10月11日 17849 18035 186.0 5.84 31.8 セルフ
10月14日 18035 18185 150.0 5.05 29.7 セルフ, オイル補給
10月18日 18185 18363 178.0 5.76 30.9 セルフ
10月25日 18363 18535 172.0 5.94 29.0 セルフ
10月28日 18535 18682 147.0 4.90 30.0 セルフ
10月31日 18682 18826 144.0 4.93 29.2 セルフ
11月8日 18826 19017 191.0 6.06 31.5 セルフ
11月13日 19017 19170 153.0 5.37 28.5 セルフ, 駆動系交換
11月18日 19170 19324 154.0 5.42 28.4 セルフ
11月27日 19324 19510 186.0 6.09 30.5 セルフ
12月6日 19510 19697 187.0 6.03 31.0 セルフ
1月8日 19697 19853 156.0 5.56 28.1 セルフ
1月17日 19853 19988 135.0 4.68 28.8 セルフ
2月7日 19988 20137 149.0 5.14 29.0 セルフ
3月19日 20137 20312 175.0 6.36 27.5 セルフ
3月26日 20312 20484 172.0 5.53 31.1 セルフ
4月20日 20484 20650 166.0 5.52 30.1 オイル補給
レシート紛失(2枚)
6月29日 - 20974 - 5.98 -  
7月15日 20974 21096 122.0 6.49 18.8 ツーリング
7月17日 21096 21278 182.0 5.88 31.0 セルフ, ツーリング
7月18日 21278 21472 194.0 5.70 34.0 ツーリング
7月19日 21472 21651 179.0 5.76 31.1 セルフ, ツーリング
7月20日 21651 21795 144.0 3.83 37.6 ツーリング
7月20日 21795 21931 136.0 4.60 29.6 ツーリング
7月21日 21931 22081 150.0 4.70 31.9 ツーリング
7月21日 22081 22270 189.0 5.70 33.2 ツーリング
7月22日 22270 22448 178.0 5.20 34.2 ツーリング
7月23日 22448 22646 198.0 5.68 34.9 セルフ, ツーリング, オイル補給
7月29日 22646 22805 159.0 5.66 28.1 セルフ
8月7日 22805 22957 152.0 5.65 26.9 セルフ
8月11日 22957 23107 150.0 5.60 26.8 二人乗りあり
8月28日 23107 23264 157.0 6.04 26.0 セルフ
9月1日 23264 23433 169.0 6.22 27.2 セルフ
9月18日 23433 23585 152.0 5.80 26.2 セルフ
10月1日 23585 23703 118.0 4.20 28.1  
10月1日 23703 23902 199.0 6.10 32.6 ツーリング
10月20日 23902 24027 125.0 4.66 26.8  
10月21日 24027 24211 184.0 6.00 30.7  
11月10日 24211 24372 161.0 5.98 26.9 セルフ
11月25日 24372 24526 154.0 6.24 24.7 セルフ
12月27日 24526 24669 143.0 5.77 24.8 セルフ
3月15日 24669 24801 132.0 5.46 24.2 セルフ, オイル補給
4月12日 24801 24975 174.0 6.81 25.6 セルフ
4月17日 24975 25145 170.0 5.60 30.4 ツーリング
4月22日 25145 25320 175.0 5.90 29.7 ツーリング有り
5月12日 25320 25482 162.0 5.97 27.1 セルフ
5月25日 25482 25640 158.0 5.80 27.2 セルフ
6月7日 25640 25787 147.0 5.96 24.7 セルフ
6月19日 25787 25952 165.0 6.54 25.2 セルフ
6月29日 25952 26111 159.0 6.12 26.0 セルフ
7月7日 26111 26239 128.0 4.30 29.8 ツーリング有り
7月7日 26239 26400 161.0 5.28 30.5 ツーリング
7月8日 26400 26586 186.0 5.70 32.6 ツーリング
7月8日 26586 26740 154.0 5.56 27.7 セルフ, ツーリング
7月11日 26740 26919 179.0 5.90 30.3 オイル補給, ツーリング
7月12日 26919 27069 150.0 5.00 30.0 ツーリング
7月13日 27069 27238 169.0 5.60 30.2 ツーリング
7月14日 27238 27421 183.0 5.97 30.7 ツーリング
7月15日 27421 27603 182.0 5.65 32.2 ツーリング
7月15日 27603 27776 173.0 5.60 30.9 ツーリング
7月17日 27776 27945 169.0 5.60 30.2 ツーリング
7月18日 27945 28145 200.0 7.10 28.2 補助タンク使用, ツーリング
7月18日 28145 28257 112.0 3.50 32.0 ツーリング
7月19日 28257 28341 84.0 3.00 28.0 ツーリング
7月23日 28341 28506 165.0 4.90 33.7 ツーリング有り
7月23日 28506 28666 160.0 5.00 32.0 ツーリング
7月23日 28666 28828 162.0 5.10 31.8 オイル補給, ツーリング
7月26日 28828 28997 169.0 5.67 29.8 ツーリング有り
8月1日 28997 29157 160.0 5.64 28.4 セルフ
8月8日 29157 29329 172.0 5.94 29.0 セルフ
8月18日 29329 29475 146.0 5.01 29.1 セルフ
8月21日 29475 29635 160.0 5.50 29.1  
9月2日 29635 29792 157.0 5.23 30.0 セルフ
9月12日 29792 29903 111.0 4.11 27.0 セルフ
9月30日 29903 30075 172.0 5.52 31.2 セルフ
10月6日 30075 30242 167.0 5.44 30.7 セルフ
10月11日 30242 30410 168.0 5.37 31.3 セルフ,長距離通勤始まる
10月18日 30410 30581 171.0 5.50 31.1 セルフ
10月25日 30581 30739 158.0 5.23 30.2 セルフ
10月28日 30739 30924 185.0 5.80 31.9 セルフ
11月3日 30924 31092 168.0 5.65 29.7 セルフ
11月8日 31092 31238 146.0 4.50 32.4 セルフ
11月10日 31238 31412 174.0 5.46 31.9 セルフ, オイル補給
11月16日 31412 31587 175.0 5.77 30.3 セルフ
11月24日 31587 31774 187.0 6.04 31.0 セルフ
11月29日 31774 31910 136.0 4.50 30.2 セルフ
12月2日 31910 32096 186.0 6.06 30.7 セルフ
12月4日 32096 32273 177.0 6.04 29.3 セルフ
12月7日 32273 32418 145.0 4.75 30.5 セルフ
12月13日 32418 32569 151.0 5.01 30.1 セルフ
12月16日 32569 32743 174.0 5.57 31.2 セルフ
12月20日 32743 32903 160.0 5.41 29.6 セルフ
12月27日 32903 33088 185.0 6.11 30.3 セルフ
1月4日 33088 33216 128.0 4.25 30.1 セルフ
1月11日 33216 33366 150.0 5.12 29.3 セルフ
1月13日 33366 33543 177.0 6.03 29.4 セルフ
1月18日 33543 33732 189.0 6.28 30.1 セルフ, オイル補給
1月24日 33732 33882 150.0 5.01 29.9 セルフ
1月30日 33882 34012 130.0 4.36 29.8 セルフ
2月2日 34012 34198 186.0 6.34 29.3 セルフ
総計   32817   1094.7 29.98  
00年     2893 98.90 29.3  
01年     4031 143.50 28.1  
02年     12826 408.37 31.4  
03年     4648 160.25 29.0  
04年     8419 283.75 29.7  
05年     1110 37.39 29.7  
オイル     24228 9 2489.8 13504km〜37732kmの記録

2000km を過ぎてから、明らかに燃費が下がっている。
乗り方の問題もあると思うのだが、さらにハイオク給油の影響、外気温の影響も考えられる。
これらの原因については、さらに調査を続けていきたい。

2001.2.26追記
この燃費の悪くなっている原因の1つにパンクがあった。
いつからパンクしていたか不明なので、ハイオクの件はもう一度実験してみるつもりである。

2003.8.17追記
レシートを紛失しました。更新はしばらくお待ちください。

2003.10.30追記
レシートを紛失したので、そのときの分は飛ばして計算します。

戻る


Last update: 2005.12.3
Since 2000