UG110 logo
���`��ug110 - �R����


���`������Ă���A�h���X�̔R����ł���B

���炢�����y�[�W�ɂȂ����̂ŁA����G���W���Ɠ��ڃG���W���̃y�[�W�𕪂����B
����G���W���̏��͂����炩��B

��Ɉȉ��̗p�r�Ŏg�p���Ă���B

�G���W����2005�N2��5������34333km�̂Ƃ���16943km���s���� SK1 �̃G���W���� ���������B���L�̏��͎ԑ̂̋����ŁA17390km�������ƃG���W�������ɂȂ�B ������ SK1 �̃G���W���͒��Âł��邽�߁A�{���ɐ��m�ȋ������Ƃ����؋��͂Ȃ��B

���t
����
�O��������
km
��������
km
���s����
km
������
l
�v�Z�R��
km/l
���̑�
3��29�� - 35645 - 5.95 - �G���W�������㊷,�Z���t
4��1�� 35645 35817 172.0 5.64 30.5 �Z���t
4��8�� 35817 36001 184.0 5.98 30.8 �Z���t
4��15�� 36001 36159 158.0 5.42 29.2 �Z���t
4��19�� 36159 36307 148.0 5.01 29.5 �Z���t
4��27�� 36307 36481 174.0 6.33 27.5 �Z���t,�R���R�ꂠ��
5��6�� 36481 36654 173.0 5.90 29.3 �Z���t,�I�C���⋋,�}�t���[���|
5��10�� 36654 36805 151.0 5.09 29.7 �Z���t
5��16�� 36805 36932 127.0 4.37 29.1 �Z���t
5��19�� 36932 37117 185.0 5.88 31.5 �Z���t
5��25�� 37117 37311 194.0 6.25 31.0 �Z���t
6��1�� 37311 37458 147.0 4.69 31.3 �Z���t
6��19�� 37458 37642 184.0 5.63 32.7 �Z���t
7��23�� 37642 37803 161.0 5.98 26.9 �Z���t
8��6�� 37803 37964 161.0 5.90 27.3 �Z���t
8��19�� 37964 38136 172.0 5.79 29.7 �Z���t
8��31�� 38136 38270 134.0 4.72 28.4 �Z���t
9��16�� 38270 38399 129.0 4.69 27.5 �Z���t
9��28�� 38399 38527 128.0 4.41 29.0 �Z���t
10��3�� 38527 38695 168.0 5.31 31.6 �Z���t,�I�C���⋋
10��17�� 38695 38848 153.0 5.49 27.9 �Z���t,�Z�����ʋΎn�܂�
10��25�� 38848 39022 174.0 6.09 28.6 �Z���t
11��2�� 39022 39193 171.0 6.19 27.6 �@
11��13�� 39193 39348 155.0 5.82 26.6 �Z���t
11��22�� 39348 39508 160.0 5.91 27.1 �Z���t
12��2�� 39508 39677 169.0 6.19 27.3 �Z���t
12��12�� 39677 39841 164.0 6.16 26.6 �Z���t
12��22�� 39841 40000 159.0 5.85 27.2 �Z���t
1��5�� 40000 40160 160.0 5.66 28.3 �Z���t
1��16�� 40160 40293 133.0 5.48 24.3 �Z���t
1��26�� 40293 40461 168.0 6.28 26.8 �Z���t, �I�C���⋋
2��6�� 40461 40616 155.0 6.11 25.4 �Z���t
2��14�� 40616 40764 148.0 5.73 25.8 �Z���t
2��22�� 40764 40910 146.0 5.58 26.2 �Z���t
3��5�� 40910 41067 157.0 6.08 25.8 �Z���t
���v   5422   191.61 28.03  
�I�C��     3980 2 1990 36481km�`40461�̋L�^

�߂�
����


Last update: 2005.12.15
Since 2000